Balneario que principalmente ofrece sol, playa y un muy buen ambiente. Ligado a las raíces de la historia de nuestro país, en donde el domingo 26 de noviembre de 1865, la corbeta chilena Esmeralda capturó a la española Covadonga, fundándose Papudo. Cuenta con cuatro habitaciones: 2 pers. / 3 pers. / 4 pers. / 5 pers. y una Cabaña para 6 personas. Cuenta la leyenda que a la llegada del conquistador español Alonso de Quintero en Mayo de 1536, el cacique “Carande” era el dominador de estas tierras y poseedor de una exuberante doble barbilla (papada), que motivó a don Alonso a bautizar el lugar como “Papudo”. Balneario que principalmente ofrece sol, playa y una muy buena urbanización. Los centros urbanos cercanos son: – La Ligua, 23 kilómetros al Noreste – Zapallar, 6 kilómetros al Sur – Cachagua, 12 kilómetros al Sur.
Adm: SERGIO ARAVENA VALLEJOS
Número: 939005643
Correo: papudocentrosrecreacionales@gmail.com
Dirección: CALLE BLANCO N°220 -PAPUDO- V REGION
| Centro Recreacional | Cabañas | CAPACIDAD | DESCRIPCIÓN | Categorías | ||
| 1ra. | 2da. | 3ra. | ||||
| La Casona | HABITACIÓN N°1 | 3 Personas (Habitaciones) | 1 CAMA MATRIMONIAL + 1 CAMA 1 PLAZA BAÑO PRIVADO | $ 40.000 | $ 50.000 | $ 65.000 |
| HABITACIÓN N°2 | 4 Personas (Habitaciones) | 1 CAMA MATRIMONIAL + 1 CAMAROTE + BAÑO PRIVADO | $ 45.000 | $ 55.000 | $ 75.000 | |
| HABITACIÓN N°3 | 3 Personas (Habitaciones) | 1 CAMA MATRIMONIAL + 1 CAMA DE 1 PLAZA + BAÑO PRIVADO | ||||
| HABITACIÓN N°4 | 5 Personas (Habitaciones) | 1 CAMA MATRIMONIAL + 3 CAMAS DE 1 PLAZA Y MEDIA + BAÑO PRIVADO (2 HABITACIONES) | $ 50.000 | $ 60.000 | $ 75.000 | |
| Categoría | Concepto | ||
| 1ra. | Corresponde a los socios y familiares directos (cónyuge, hijos y padres). | ||
| 2 da. | Corresponde a familiares directos del socio (hermanos, tios, primos, sobrinos). GUIATURE | ||
| 3 ra. | Corresponde a familiares no señalados en las categorias anteriores y que cuentan con el debido pratocinio de un socio de JENABIEN. | ||









